DBC-zorgproduct 019999066
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2018 | € 780,00 |
2019 | € 800,00 |
2020 | € 820,00 |
2021 | € 840,00 |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 4 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 3 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 488 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 451 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 306 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 272 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 193 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 84 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 54 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 40 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 36 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 30 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 392 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 63 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 5 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 2 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 579 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 493 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 311 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 256 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 255 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 74 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 72 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 57 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 37 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 28 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 379 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 67 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 4 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 4 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 1 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 884 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 467 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 410 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 269 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 200 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 62 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 57 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 47 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 40 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 10 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 383 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 61 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling | 3 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie | 3 |
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie | 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling | 2 |
0313 - Interne geneeskunde | 469 - Overige virusziekten nno | 453 |
0313 - Interne geneeskunde | 431 - Bacteriaemie/sepsis | 313 |
0313 - Interne geneeskunde | 499 - Overige infecties | 286 |
0313 - Interne geneeskunde | 492 - Lyme ziekte | 218 |
0313 - Interne geneeskunde | 944 - Hepatitis B/C | 140 |
0313 - Interne geneeskunde | 423 - SOA, exclusief HIV | 59 |
0313 - Interne geneeskunde | 489 - Overige parasitaire infecties nno | 51 |
0313 - Interne geneeskunde | 403 - Mycobacteriële infecties | 40 |
0313 - Interne geneeskunde | 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) | 40 |
0313 - Interne geneeskunde | 481 - Malaria | 14 |
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) | 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie | 272 |
0322 - Medisch specialisten, longziekten | 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën | 79 |