DBC-zorgproduct 182199023
Operatieve ingreep in het keel, neus en oorgebied bij algemene klachten KNO-gebied
Jaar | Gemiddelde verkoopprijs |
---|---|
2012 | € 1.145,00 |
2013 | € 800,00 |
2014 | € 885,00 |
2015 | € 820,00 |
2016 | € 815,00 |
2017 | € 820,00 |
2018 | € 845,00 |
2019 | € 880,00 |
2020 | € 915,00 |
2021 | € 985,00 |
2022 | Niet bepaald |
Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:
2012
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 318 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 63 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 5 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 5 |
2013
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 169 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 38 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 6 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 4 |
2014
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 178 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 56 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 4 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 4 |
2015
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 176 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 42 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 8 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 3 |
2016
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 248 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 57 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 5 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 4 |
2017
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 237 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 90 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 20 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 1 |
2018
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 193 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 61 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 3 |
2019
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 162 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 76 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 6 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 4 |
2020
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 136 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 55 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 5 |
0305 - Medisch specialisten, orthopedie | 1089 - ICC | 1 |
2021
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 146 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 71 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 05 - ICC | 1 |
2022
Specialisme | Diagnose | Aantal patiënten |
---|---|---|
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 03 - Overige | 5 |
0302 - Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde | 04 - Geen KNO afwijking | 1 |